アクティブ化済みポリシーによって収集されるデータポイント
Absolute ポリシーは、デバイスからハードウェア、ソフトウェア、利用状況、およびシステム情報を収集します。ハードウェアポリシーはデフォルトで常にアクティブ化されていますが、追加のデバイス情報を Secure Endpoint Console で監視したい場合は、他のポリシーをアクティブにする必要があります。特定のポリシーをアクティブにした場合に収集される具体的なデータポイントについては、このトピックの適切なセクションを参照してください。

記号/値 | 意味 |
---|---|
P | Secure Endpoint Agent が指示されたプラットフォーム上でデータポイントを収集し、それを Secure Endpoint Console で表示します。 |
該当なし | データポイントが指示されたプラットフォームに該当しません。 |
GAC | データポイントは Google 管理コンソールから直接同期され、Secure Endpoint Console で表示されます。Chromebooks のみが対象です。 |
† | Secure Endpoint Agent が指示されたプラットフォーム上でデータポイントを収集しますが、そのデータポイントは Secure Endpoint Console で表示されません。 |
O | プラットフォームでデータが利用できないか、このデータを収集する要求がないため、Secure Endpoint Agent は指示されたプラットフォームでデータポイントを検出しません。 |

登録済みデバイスについて、Secure Endpoint Agent およびそのハードウェアデータ処理 (HDP) コンポーネントがデバイス上で以下のデータポイントを収集します。
データポイント | デバイスのプラットフォーム | ||
---|---|---|---|
Windows | Mac | Chromebook | |
エージェント固有のデータポイント | |||
識別子 デバイスにインストールされた Secure Endpoint Agent に割り当てられている、固有の電子シリアル番号 (ESN)。 | P | P | P |
最終接続日 デバイスのコンポーネントマネージャーが Absolute モニタリングセンターに最後に接続した日付と時刻。オンラインデバイスでは、コンポーネントマネージャーによる接続は通常は 15 分ごとに行われます。コンポーネントマネージャー (CTES) も参照してください。 | P | P | P |
エージェントステータス デバイスの Secure Endpoint Agent の動作状態。可能な値は、アクティブ (デバイスのエージェントが Absolute モニタリングセンターに接続していることを示す)、非アクティブ (以下のいずれかを示す: デバイスが別のアカウントに移動されている、デバイスが登録解除されたが再アクティブ化が設定されている、または工場でデバイスの Persistence が有効になっているがデバイスがまだ Absolute モニタリングセンターにコールしていない)、無効 (エージェントが削除対象となっている、または登録解除されたデバイスから削除されていることを示す)です。非アクティブなデバイスおよび無効なデバイスは、ライセンスを消費しません。 | P | P | P |
エージェント Windows または Mac デバイスにインストールされたコアエージェント (rpcnet) のバージョン番号を示すフィールドとレポート列。 | P | P | † |
コンポーネントマネージャー コンポーネントマネージャー (CTES とも呼ばれる) はコアエージェントに加えてインストールされ、デバイスの操作の開始やデバイスデータの収集を行うエージェントコンポーネントを管理します。ほとんどのエージェントコンポーネントは、ハードウェアポリシーやインストール済みアプリケーションポリシーなどのポリシーによって制御されます。コンポーネントマネージャーは通常、Absolute モニタリングセンターに少なくとも 15 分ごとに接続し、デバイスのデータを送信して指示を受け取ります。 | P | P | † |
コンポーネントマネージャー > ステータス Windows または Mac デバイスにインストールされたコンポーネントマネージャー (CTES) のステータスを示すレポート列です。可能な値は次のとおりです。健全 (CTES が Absolute モニタリングセンターと正常に通信している)、パケット検査が検出済み (CTES が Absolute モニタリングセンターと通信していない。この問題を解決する方法については、アイコンにカーソルをあわせ、ツールチップの「もっと見る」をクリックしてください)、データなし (CTES が Absolute モニタリングセンターと通信していない、デバイスにバージョン 1.0.0.2116 以降がインストールされていない、あるいはデバイスが Windows または Mac デバイスでないためステータスが利用できない)。 | P | P | O |
Persistence エージェント デバイスのメーカーによって Windows デバイスのファームウェアに組み込まれた Absolute Persistence エージェント (rpcnetp) のバージョン番号を示すフィールドとレポート列。デバイスの Secure Endpoint Agent が改ざんまたは削除された場合、Persistence エージェントは、Absolute モニタリングセンターに接続します。これがトリガーとなってコアエージェント (rpcnet) がダウンロードされ、デバイスに再インストールされます。 | P | 該当なし | 該当なし |
Firmware Persistence のステータス デバイスのメーカーによって Windows デバイスのファームウェアに組み込まれた Absolute Persistence モジュールのステータスです。このモジュールは Secure Endpoint Agent の健全性を監視し、エージェントが所在不明である、損傷を受けた、または改ざんされた場合に回復させます。可能なステータスは次のとおりです。アクティブ、無効化済み、未対応、保留中、削除を保留中、および不明。 | P | 該当なし | 該当なし |
Firmware Persistence のバージョン デバイスのメーカーによって Windows デバイスのファームウェアに組み込まれた Absolute Persistence モジュールのバージョン番号です。このモジュールは Secure Endpoint Agent の健全性を監視し、エージェントが所在不明である、損傷を受けた、または改ざんされた場合に回復させます。可能な値は 1.0 または 2.0 です。 | P | 該当なし | 該当なし |
アクティベーション日 デバイスが Absolute モニタリングセンターへの初回チェックインを完了し、デバイスの Secure Endpoint Agent がアクティブ化された日付および時間を示すフィールドおよびレポート列。 | P | P | P |
デバイスのデータポイント | |||
デバイス名 オペレーティングシステムでデバイスに割り当てられた名前。Chromebooks ではデバイス名は適用されないため、Secure Endpoint Console では「Chrome」と表示されます。 | P | P | O |
ユーザー名 エージェントが接続されたときにデバイスにログインしているユーザーのユーザー名。直近のエージェント接続時にログインしているユーザーがいない場合、最後に検出されたユーザー名が表示されます。レポートを閲覧していて、直近の接続時のユーザーログインを確認したい場合、「現在のユーザー名」列をレポートに追加します。接続時にユーザーがログインしていない場合、この列には「データなし」または全角ダッシュが 2 つ (— —) 表示されます。 | P | P | P |
ドメイン デバイスの Windows ドメインの名前 (該当する場合)。 | P | P | 該当なし |
暗号化ステータス フルディスク暗号化製品のインストールに関して Windows または Mac デバイスで検出されたステータス。可能な値は次のとおりです。暗号化済み、使用領域が暗号化済み、未暗号化、一時停止、暗号化が進行中、復号が進行中、未検出、データなし。 | P | P | 該当なし |
フルシステム名 (Mac ではシステム名と呼ばれます) | P | P | 該当なし |
オペレーティングシステム | |||
名前 デバイスで検出されたオペレーティングシステムの名前とバージョン。オペレーティングシステムはコンピューターにインストールされたソフトウェアとハードウェアを管理するソフトウェアであり、プログラムやサービスを実行できるようにします。コンピューターシステムの基本的な動作を担います。 | P | P | P |
バージョン Secure Endpoint Agent が検出したオペレーティングシステムのバージョンを識別する番号。 一部の Mac デバイスでは、「エディション」フィールドがこの情報に相当します。 |
P | P | GAC |
エディション | 該当なし | P | 該当なし |
ビルド | P | P | 該当なし |
CSDVersion / OS のサービスパック | P | 該当なし | 該当なし |
アーキテクチャー | P | 該当なし | P |
インストール日 | P | P | 該当なし |
最終起動時間 | P | P | 該当なし |
更新ビルド改訂番号 | P | 該当なし | 該当なし |
現行ビルド | P | 該当なし | 該当なし |
リリース ID | P | 該当なし | 該当なし |
エディション ID | P | 該当なし | 該当なし |
製造者 | P | 該当なし | 該当なし |
プロダクトキー | P | O | 該当なし |
シリアル番号 | P | 該当なし | 該当なし |
Windows ディレクトリー | P | 該当なし | 該当なし |
その他の OS の説明 | P | 該当なし | 該当なし |
システム情報 | |||
ハードドライブ (HD) 空き容量 ハードディスクで現在利用可能な記憶容量 (GB)。 | P | P | 該当なし |
合計物理メモリー デバイスのダイナミックアクセスが可能なメモリ量 (GB)。 (バイト) | P | P | P |
利用可能な物理メモリー (バイト単位) | P | P | P |
合計仮想メモリー (バイト単位) | P | P | 該当なし |
利用可能な仮想メモリー (バイト単位) | P | P | 該当なし |
ローカル IP アドレス プライベートネットワークに接続しているデバイスを識別する、ローカル IPv4 インターネットプロトコルアドレス。 | P | P | P |
パブリック IP アドレス インターネットに接続されているデバイスを識別する、パブリック IPv4 インターネットプロトコルアドレス。 | P | P | P |
ページファイルのスペース (バイト単位) | P | 該当なし | 該当なし |
ページファイル | P | 該当なし | 該当なし |
ブートデバイス | P | P | 該当なし |
ロケール | P | P | P |
名前 | P | P | P |
システムディレクトリー | P | P | 該当なし |
メーカー デバイスのメーカー。 | P | P | GAC |
モデル デバイスのタイプに関するメーカーが指定した名前。 | P | P | GAC |
システムの種類 | P | P | 該当なし |
シリアル番号 デバイスメーカーによってデバイスに割り当てられた識別番号。Windows デバイスでは、この値はメーカーによって BIOS、マザーボード、シャーシのシリアル番号に対応します。 | P | P | GAC |
タイムゾーン | P | P | 該当なし |
システム整合性保護ステータス | 該当なし | P | 該当なし |
BIOS | |||
リリース日 | P | 該当なし
|
該当なし |
言語 | P | 該当なし | |
シリアル番号 | P | 該当なし | |
バージョン | P | GAC | |
SMBIOS バージョン | P |
該当なし |
該当なし |
SMBIOS の主要バージョン | P | 該当なし | |
SMBIOS マイナーバージョン | P | 該当なし | |
製造者 | P | 該当なし | |
バージョン日 | P | 該当なし | |
資産タグ | P | 該当なし | |
スーパーバイザーのパスワードのステータス |
P サポートされるモデルのみ |
該当なし | |
バッテリー | |||
ID |
P | 該当なし | O |
名前 | P | P | |
シリアル番号 | P | P | |
容量 | P | P | |
予想バッテリー残量 | P | P | |
予想ランタイム このデータポイントは「デバイス詳細」には表示されませんが、デバイスレポートへの列の追加は行えます。 |
P | O | |
期待寿命 | P | ||
最大再充電時間 | P | ||
メモリー | |||
Secure Endpoint Agent では、Apple M1 チップを搭載した MacBook Pro デバイスのメモリ情報を収集することはできません。 |
|||
ID |
P | P | P |
部品番号 | 該当なし | P | 該当なし |
製造者 | P | P | 該当なし |
シリアル番号 | P | P | 該当なし |
サイズ (バイト) | P | P | P |
スロット | P | P | 該当なし |
スピード | P | P | 該当なし |
タイプ (またはタイプの詳細) | P | P | 該当なし |
ステータス | 該当なし | P | 該当なし |
シャーシのタイプ このデータポイントは「デバイス詳細」には表示されませんが、デバイスレポートへの列の追加は行えます。 |
P | 該当なし | 該当なし |
CPU | |||
ID Mac デバイスでは、このフィールドには名前フィールドと同じ値が表示されます。 |
P | 該当なし | P |
名前 | P | P | P |
アーキテクチャー | P | P | P |
バス速度 | O | P | 該当なし |
データ幅 | P | O | 該当なし |
命令セット | O | P | 該当なし |
論理コア | P | P | 該当なし |
物理コア | P | P | 該当なし |
プロセッサー処理速度 コンピューターの計算速度 (MHz)。 | P | O | 該当なし |
プロセッサー番号 | O | O | P |
L2 キャッシュサイズ | P | P | 該当なし |
L2 キャッシュ速度 | P | O | 該当なし |
L3 キャッシュサイズ | P | P | 該当なし |
L3 キャッシュ速度 | P | O | 該当なし |
CD-ROM | |||
ID | P | 該当なし | 該当なし |
名前 | P | ||
ドライブ | P | ||
製造者 | P | ||
読み込み済みのメディア | P | ||
メディアの種類 | P | ||
説明 | P | ||
ステータス | P | ||
転送速度 | P | ||
PnP デバイス ID | P | ||
SCSI ターゲット ID | P | ||
音声デバイス | |||
検出されたサウンドデバイスごとに、以下のデータポイントが収集されます。 | |||
ID Mac デバイスでは、このフィールドには名前フィールドと同じ値が表示されます。 |
P | 該当なし | O |
名前 | P | P | |
製造者 | P | P | |
カメラ | |||
検出されたカメラごとに、以下のデータポイントが収集されます。 | |||
ID | P | P | O |
名前 | P | P | |
説明 | P | 該当なし | |
モデル | O | P | |
有効 | P | P | |
ディスプレイ | |||
検出されたディスプレイごとに、以下のデータポイントが収集されます。 | |||
ID | P | 該当なし | 該当なし |
名前 | P | 該当なし | P |
PnP デバイス ID | P | 該当なし | 該当なし |
アダプターのタイプ | P | 該当なし | 該当なし |
アダプターの説明 | P | P | 該当なし |
製造者 | P | P | 該当なし |
アダプターの RAM | P | 該当なし | 該当なし |
ドライバーバージョン | P | 該当なし | 該当なし |
色数 | P | 該当なし | 該当なし |
解決策 | P | 該当なし | P |
ビット毎ピクセル (bpp) | P | 該当なし | 該当なし |
ビット深度 | 該当なし | P | 該当なし |
高さ | P | P | P |
幅 | P | P | P |
リフレッシュレート | 該当なし | P | 該当なし |
水平解像度 | † | 該当なし | 該当なし |
垂直解像度 | † | 該当なし | 該当なし |
入力デバイス | |||
キーボード | |||
検出されたキーボードごとに、以下のデータポイントが収集されます。 |
|||
ID | P | 該当なし | O |
名前 | P | P | |
説明 | P | 該当なし | |
レイアウト | P | 該当なし | |
PnP デバイス ID | P | 該当なし | |
ファンクションキーの数 | P | 該当なし | |
ポインティングデバイス | |||
検出されたポインティングデバイスごとに、以下のデータポイントが収集されます。 |
|||
ID Mac デバイスでは、このフィールドには名前フィールドと同じ値が表示されます。 |
P | 該当なし | O |
名前 | P | P |
|
製造者 | P | P |
|
次のデータポイントは「デバイス詳細」には表示されませんが、デバイスレポートへの列の追加は行えます。 |
|||
ボタンの数 | P | 該当なし |
|
サポートされる電力管理 | P | 該当なし |
|
PnP デバイス ID | P | 該当なし |
|
利き手 | P | 該当なし |
|
ハードウェアの種類 | P | 該当なし |
|
携帯電話 | |||
検出されたセルラーモデムごとに、以下のデータポイントが収集されます。 | |||
有効 | P | 該当なし | 該当なし |
現在のネットワーク数字コード | P | ||
ホームネットワーク数字コード | P | ||
IMEI | P | ||
IMSI | P | ||
電話番号 | P | ||
SIM シリアル | P | ||
SIM ICCID (集積回路カード ID) | P | ||
タイプ | P | ||
ネットワークアダプター | |||
検出されたアダプターごとに、以下のデータポイントが収集されます。 | |||
ID | P | 該当なし | P |
名前 | P | P | P |
アダプターのタイプ | P | 該当なし | 該当なし |
インストール済み | P | 該当なし | 該当なし |
IPv4 アドレス | P | P | P |
IPv6 アドレス | P | P | 該当なし |
IP サブネット | P | 該当なし | 該当なし |
デフォルトゲートウェイ | P | 該当なし | 該当なし |
DHCP が有効 | P | 該当なし | 該当なし |
DHCP サーバー | P | 該当なし | 該当なし |
DHCP リース有効期限 | P | 該当なし | 該当なし |
DHCP リース取得日 | P | 該当なし | 該当なし |
MAC アドレス | P | P | GAC |
製造者 | P | P | 該当なし |
製品タイプ | P | 該当なし | 該当なし |
スピード | P | P | 該当なし |
ネットワーク SSID | P | P | 該当なし |
ストレージ - ディスク | |||
検出されたディスクごとに、以下のデータポイントが収集されます。 | |||
ID Mac デバイスでは、このフィールドには名前フィールドと同じ値が表示されます。 |
P | 該当なし |
該当なし |
名前 | P | P | P |
説明 | P | P | 該当なし |
ディスクインデックス | P | P | 該当なし |
セクター当たりバイト数 | P |
該当なし |
該当なし |
ファームウェア改訂番号 | P | P | 該当なし |
製造者 | P | P | 該当なし |
メディアの種類 | P | P | 該当なし |
モデル | P | P |
該当なし |
パーティションの数 | P | 該当なし | 該当なし |
トラック当たりセクター数 | P | 該当なし | 該当なし |
シリアル番号 | P | P | 該当なし |
サイズ (バイト) |
P | P | P |
ステータス | P | 該当なし | 該当なし |
合計シリンダー数 | P | 該当なし | 該当なし |
合計ヘッド数 | P | 該当なし | 該当なし |
合計セクター数 | P | 該当なし |
該当なし |
合計トラック数 | P | 該当なし |
該当なし |
シリンダー当たり合計トラック数 | P | 該当なし | 該当なし |
ストレージ - ボリューム | |||
検出されたボリュームごとに、以下のデータポイントが収集されます。 | |||
ID | P | P | 該当なし |
名前 | P | P | |
ブート | P | P | |
圧縮 | P | 該当なし | |
ドライブ名 | P | 該当なし | |
ファイルシステム | P | P | |
シリアル | P | P | |
サイズ (バイト) | P | P | |
空き領域 (バイト) | P | P | |
マウントポイント | 該当なし | P | |
プリンター | |||
検出されたプリンターごとに、以下のデータポイントが収集されます。 | |||
ID Mac デバイスでは、このフィールドには名前フィールドと同じ値が表示されます。 |
P | 該当なし | O |
名前 | P | P | |
ドライバー | P | P | |
サーバー | P | O | |
共有 | P | O | |
ポート | P | O | |
USB | |||
検出された USB デバイスごとに、以下のデータポイントが収集されます。 | |||
名前 | P | O | O |
製造者 | P | ||
PnP デバイス ID | P | ||
アンチマルウェア | |||
デバイスで検出されたアンチマルウェアソフトウェアごとに、以下のデータポイントが収集されます。 | |||
製品名 | P | P | 該当なし |
バージョン | P | P | |
定義 | P | P | |
定義日 | P | P | |
最終更新日 | P | P |

Absolute では、ハードウェアデータポイントセクションで Chromebooks について示したハードウェアデータポイントに加えて、Google 管理コンソールから追加の Chromebook データポイントが収集されます。以下のデータポイントは Chromebook にのみあります。

Application Resilience ポリシーがデバイス上でアクティブ化されている場合、Secure Endpoint Agent は以下のデータポイントを収集します。
- 前回の App Resilience スキャン Secure Endpoint Agent の Application Resilience (RAR) コンポーネントがデバイスでステータスチェックを最後に実行した日付と時刻です。
-
Application Resilience
- 過去30日間のイベント回数
- 過去30日間の不具合回数
- 過去30日間の修復回数
- 過去30日間の再インストール回数
アプリケーションに応じて、以下のデータポイントも収集します。
自動復活対象アプリケーション データポイント BitLocker® - ステータス (アプリケーションの健全性評価)
- 修復ステータス (最後に試みた修復の成功または失敗)
- ステータス確認日 (ステータスが最後に確認された日付と時刻)
- 最終更新日 (ステータスチェックの結果がコンソールで確認できるようになった日付と時間)
- 健全性確認日/異常発生日 (アプリケーションのステータスが最後に変更された日付)
-
ステータス詳細。アプリケーションのステータスに応じて以下の情報が含まれます。
- アプリケーションバージョン
- BitLocker での OS (オペレーティングシステム) および TPM (信頼されるプラットフォームモジュール) の互換性
- 暗号化方法 — AES-128 または AES-256
- 暗号化の完全性
- 保護ステータスがオンかオフか
- ドライブのロックステータス (ロック中またはロック解除)
- アプリケーションの健全性のデータポイント
BitLocker とスタンドアロン MBAM を選択した場合、Application Resilience が MBAM を修復および再インストールし、例外を収集して報告します。
Microsoft® SCCM - ステータス (アプリケーションの健全性評価)
- 修復ステータス (最後に試みた修復の成功または失敗)
- ステータス確認日 (ステータスが最後に確認された日付と時刻)
- 最終更新日 (ステータスチェックの結果がコンソールで確認できるようになった日付と時間)
- 健全性確認日/異常発生日 (アプリケーションのステータスが最後に変更された日付)
-
ステータス詳細。アプリケーションのステータスに応じて以下の情報が含まれます。
- アプリケーションバージョン
- 管理共有のステータス
- 前回のハードウェアインベントリースキャンの日時
- 前回のソフトウェアインベントリースキャンの日時
- 主要なアプリケーションのサービスのステータス
- 主要なレジストリのエントリーのステータス
- 開始された修復または再インストールの性質
- アプリケーションの健全性のデータポイント
BitLocker および Microsoft SCCM を除く、その他すべてのサポートされるアプリケーション
- ステータス (アプリケーションの健全性評価)
- 修復ステータス (最後に試みた修復または再インストールの成功または失敗)
- ステータス確認日 (ステータスが最後に確認された日付と時刻)
- 最終更新日 (ステータスチェックの結果がコンソールで確認できるようになった日付と時間)
- 健全性確認日/異常発生日 (アプリケーションのステータスが最後に変更された日付)
-
ステータス詳細。アプリケーションのステータスに応じて以下の情報が含まれます。
- アプリケーションバージョン
- 主要なアプリケーションのサービスのステータス
- 主要なレジストリのエントリーのステータス
- 開始された修復または再インストールの性質
- アプリケーションの健全性のデータポイント (アプリケーションでサポートされる場合)
Application Resilience (自動復活機能) ポリシーは Windows デバイスでのみサポートされます。

カスタムデータポリシーが Windows デバイス上でアクティブ化されている場合、Secure Endpoint Agent は以下のデータポイントを収集します。
カスタムデータは Mac
データポイント | |
---|---|
カスタムデータポイント | Absolute によって提供され、ユーザーによってカスタムデータポリシーに追加されます。これらのデータポイントはユーザーごとに一意です。 |
カスタムデータポリシーに自動的に含まれますが、ユーザーが有効にする必要があります。
|

デバイス利用状況ポリシーがWindows、Mac、または Chromebook デバイス上でアクティブ化されている場合、Secure Endpoint Agent は以下のデータポイントを収集します。
データポイント | プラットフォーム | ||
---|---|---|---|
Windows | Mac | Chromebook | |
毎日の平均使用状況 毎日のデバイスの使用状況を、最近のエージェントのチェックイン前の過去 30 日間で平均化したもので、合計時間と分で表されます。使用量がなかった日数は計算に含まれないことに注意してください。アクティブなデバイス利用状況ポリシーがある Windows、Mac、および Chromebook デバイスにのみ適用されます。 | P | P | P |
使用状況レベル 過去 30 日で平均化した毎日のデバイス利用状況のレベル。次の 4 つのレベルがあります。頻繁に使用(8時間以上)、中程度に使用(4~8時間)、たまに使用(1~4時間)、使用しない(1時間未満).アクティブなデバイス利用状況ポリシーがある Windows、Mac、および Chromebook デバイスにのみ適用されます。 | P | P | P |
イベントのタイムスタンプ (ローカルなデバイス時間): <n> 分間のアクティビティ | P | P | P |
アクティビティのタイプ (ログイン、ログアウト、ロック解除、ロック、スリープ、起動、シャットダウン) Chromebook はログインとロック解除イベントのみをサポートします。 |
P | P | P |
BSSID | P | P | 該当なし |
SSID | P | P | 該当なし |
ローカル IP (IPv4 および利用可能な場合は IPv6) | P | P | P |
パブリック IP (IPv4 および利用可能な場合は IPv6) | P | P | P |
Active Directory の組織単位 | P | P | 該当なし |
ユーザー名 | P | P | P |

Endpoint Data Discovery (EDD) ポリシーが Windows または Mac デバイス上でアクティブ化されている場合、Secure Endpoint Agent は以下のデータポイントを収集します。
EDD ポリシーは Chromebook デバイスではサポートされません。
データポイント | プラットフォーム | |
---|---|---|
Windows | Mac | |
スキャン日 | P | P |
ルール | P | P |
マッチされたトークン (ルールに一致するコンテンツ文字列) | P | P |
マッチした辞典行番号 | P | P |
ファイル名 | P | P |
ファイルの拡張子 | P | P |
ファイルの種類 | P | P |
ファイルパス | P | P |
ファイルの所有者 | P | P |
ファイルの作成日 | P | P |
ファイル変更日 | P | P |
ファイルアクセス日 | P | O |

フルディスク暗号化ステータスポリシーが Windows または Mac デバイス上でアクティブ化されている場合、Secure Endpoint Agent は以下のデータポイントを収集します。
フルディスク暗号化ポリシーは Chromebook デバイスではサポートされません。
データポイント | プラットフォーム | |
---|---|---|
Windows | Mac | |
暗号化 > ステータス | P | P |
暗号化 > 製品名 | P | P |
暗号化 > バージョン | P | P |
暗号化 > アルゴリズム | P |
P |
暗号化 > コメント | P | P |
暗号化 > キーサイズ | P |
P |
暗号化 > SED 対応 | P | P |
暗号化 > 最終更新日 | P | P |
暗号化 > すべてのドライブが暗号化済み | P | P |

ジオロケーション追跡ポリシーがデバイス上でアクティブ化されている場合、Secure Endpoint Agent は以下のデータポイントを収集します。
フィールド | プラットフォーム | ||
---|---|---|---|
Windows | Mac | Chromebook | |
デバイス位置 > 市町村 | P | P | P |
デバイス位置 > 都道府県 | P | P | P |
デバイス位置 > 国 | P | P | P |
デバイス位置 > 緯度 | P | P | P |
デバイス位置 > 経度 | P | P | P |
ジオロケーション技術 > タイプ | P | P | P |
ジオロケーション技術 > 精度 (メートル) | P | P | P |
ジオロケーション追跡 > 前回データ受信日 | P | P | P |
Wi-Fi ポジショニングジオロケーション技術に関連するその他のデータポイント: | |||
最寄りのアクセスポイントの SSID と BSSID | P | P | O |
最寄りのアクセスポイントの信号強度 | P | P | O |

インストール済みアプリケーションポリシーが Windows または Mac デバイス上でアクティブ化されている場合、Secure Endpoint Agent は以下のデータポイントを収集します。
インストール済みアプリケーションポリシーは Chromebook デバイスではサポートされません。
データポイント | プラットフォーム | |
---|---|---|
Windows | Mac | |
アプリケーション | P | P |
バージョン | P | P |
パブリッシャー | P | P |
インストール日 | P | P |
インストールの場所 | P | P |
識別子 | P | P |
OS 名 | P | P |
ユーザー名 | P | P |
アプリケーションの健全性の前提条件を満たしている場合、以下のデータポイントが利用できます。 |
||
健全性 (異常ありの理由を含む) |
P | P |
最後の健全性変更日 | P | P |
異常ありの数 | P | P |
健全数 | P | P |
健全性不明数 | P | P |

Web 利用状況ポリシーが Windows
Web 利用状況ポリシーは Mac デバイスではまだサポートされていません。
フィールド | プラットフォーム | |
---|---|---|
Windows | Chromebook | |
ウェブサイト | P | P |
Web ページのタイトル | P | P |
Web 利用状況 > 日中 | P | P |
Web 利用状況 > 夜および週末 | P | P |
ユーザー名 (各ログインユーザーの) | P | P |