日付形式のロケールパラメーター
EDD ルール式では、次のロケールパラメーターがサポートされます:

ロケールパラメーター | 国 | サポートされる日付形式 |
---|---|---|
af_ZA | 南アフリカ |
月月/日日/年年年年 月/日/年年 (または上記の組み合わせ: 月月/日日/年年など) |
en_US | 米国 | |
ca_ES | スペイン | |
am_ET | エチオピア |
日日/月月/年年年年 日/月/年年 (または上記の組み合わせ: 日日/月月/年年など) |
ar_AE | アラブ首長国連邦 | |
ar_JO | ヨルダン | |
ar_MA | モロッコ | |
ar_QA | カタール | |
ar_SA | サウジアラビア | |
ca_AD | アンドラ | |
ca_FR | フランス | |
ca_IT | イタリア | |
el_GR | ギリシャ | |
en_AU | オーストラリア | |
en_CA | カナダ | |
en_GB | 英国 | |
en_IE | アイルランド | |
en_NZ | ニュージーランド | |
en_PH | フィリピン | |
en_SG | シンガポール | |
en_ZA | 南アフリカ | |
es_AR | アルゼンチン | |
es_CR | コスタリカ | |
es_ES | スペイン | |
es_MX | メキシコ | |
he_IL | イスラエル | |
hi_IN | インド | |
lv_LV | ラトビア | |
pt_BR | ブラジル | |
pt_PT | ポルトガル | |
tr_TR | トルコ | |
be_BY | ベラルーシ |
日日.月月.年年年年 日.月.年年 (または上記の組み合わせ: 日日.月.年年年年など) |
be_BG | ブルガリア | |
da_DK | デンマーク | |
de_AT | オーストリア | |
de_CH | スイス | |
de_DE | ドイツ | |
et_EE | エストニア | |
fi_FI | フィンランド | |
fr_BE | ベルギー | |
fr_CA | カナダ | |
fr_CH | スイス | |
fr_FR | フランス | |
hr_HR | クロアチア | |
hy_AM | アルメニア | |
is_IS | アイスランド | |
it_CH | スイス | |
it_IT | イタリア | |
kk_KZ | カザフスタン | |
no_NO | ノルウェー | |
ro_RO | ルーマニア | |
ru_RU | ロシア | |
sk_SK | スロバキア | |
sl_SI | スロベニア | |
sr_RS | セルビア | |
sr_YU | セルビアユーゴスラビア | |
sv_SE | スウェーデン | |
uk_UA | ウクライナ | |
se_FI | フィンランド |
年年年年-月月-日日 年年-月-日 (または上記の組み合わせ: 年年年年-月-日など) |
se_NO | ノルウェー | |
lt_LT | リトアニア |
年年年年.月月.日日 年年.月.日 (または上記の組み合わせ: 年年.月月.日日など) |
pl_PL | ポーランド | |
nl_BE | ベルギー |
日日-月月-年年年年 日-月-年年 (または上記の組み合わせ: 日日-月-年など) |
nl_NL | オランダ | |
cs_CZ | チェコ共和国 |
年年年年/月月/日日 年年/月/日 (または上記の組み合わせ: 年年年年/月/日日など) |
eu_ES | スペイン | |
hu_HU | ハンガリー | |
ja_JP | 日本 | |
ko_KR | 韓国 | |
zh_CN | 中国 | |
zh_HK | 香港 | |
zh_TW | 台湾 |

特定の場所で利用できるロケールパラメーターがない場合、マッチさせたい英数字の日付形式をサポートする任意のロケールパラメーターを使用します。
ロケールパラメーター | 国 | サポートされる英数字の日付形式 |
---|---|---|
af_ZA | 南アフリカ |
月の名前 日日 年年年年 月の略語 日 年年 [または上記の組み合わせ。例: 月の名前 日日 年年 (September 15 17)] |
am_ET | エチオピア | |
en_US | 米国 | |
en_CA | カナダ | |
fr_CA | カナダ | |
he_IL | イスラエル | |
be_BG | ブルガリア |
日 月の名前 年年 日日 月の略語 年年年年 [または上記の組み合わせ。例: 日日 月の略語 年年 (25 Aug 15)] |
da_DK | デンマーク | |
de_AT | オーストリア | |
de_CH | スイス | |
de_DE | ドイツ | |
en_AU | オーストラリア | |
en_GB | 英国 | |
en_IE | アイルランド | |
en_NZ | ニュージーランド | |
el_GR | ギリシャ | |
et_EE | エストニア | |
fi_FI | フィンランド | |
fr_BE | ベルギー | |
fr_CH | スイス | |
fr_FR | フランス | |
hr_HR | クロアチア | |
hy_AM | アルメニア | |
is_IS | アイスランド | |
it_CH | スイス | |
it_IT | イタリア | |
kk_KZ | カザフスタン | |
nl_BE | ベルギー | |
nl_NL | オランダ | |
no_NO | ノルウェー | |
pl_PL | ポーランド | |
pt_BR | ブラジル | |
pt_PT | ポルトガル | |
ro_RO | ルーマニア | |
ru_RU | ロシア | |
sl_SI | スロベニア | |
sr_YU | セルビアユーゴスラビア | |
sv_SE | スウェーデン | |
tr_TR | トルコ | |
uk_UA | ウクライナ | |
be_BY | ベラルーシ |
日. 月の名前 年年 日日. 月の略語 年年年年 [または上記の組み合わせ。例: 日日. 月の名前 年年 (08. Novembra 16)] |
cs_CZ | チェコ共和国 | |
sk_SK | スロバキア | |
es_ES | スペイン |
日 de 月の名前 de 年年 日日 de 月の略語 de 年年年年 [または上記の組み合わせ。例: 日 de <月の名前> de 年年年年 (10 de Mayo de 2018)] |
hu_HU | ハンガリー |
月の名前 日 曜日 年年 月の略語 日日 曜日 年年年年 [または上記の組み合わせ。例: 月の名前 日 曜日 年年年年 (Február 6 Kedd 2012)] 曜日は検証されません。 |
lt_LT | リトアニア |
年年, 月の名前 日 年年年年, 月の略語 日日 [または上記の組み合わせ。例: 年年年年, 月の名前 日 (2013, Kovas 5)] |